ผลบอล ส ก็ อ ต แลนด์ พรีเมียร์ลีก

อันดับสโมสรแข่งชนะเสมอแพ้ได้เสียประตู +/-รวม
1 เซลติก 7 6 0 1 25 3 22 18
2 กลาสโกว์ เรนเจอร์ส 7 5 1 1 16 8 8 16
3 ฮาร์ทส์ 7 4 1 2 13 8 5 13
4 เมียร์เรน 7 4 0 3 8 8 0 12
5 ลิฟวิงสตัน 7 4 0 3 6 9 -3 12
6 ฮิเบอร์เนี่ยน 7 3 2 2 9 7 2 11
7 อเบอร์ดีน 7 3 1 3 14 10 4 10
8 มาเธอร์เวลล์ 7 3 1 3 7 9 -2 10
9 เซนต์ จอห์นสโตน 7 2 1 4 7 10 -3 7
10 รอสส์ เคาน์ตี้ 7 1 2 4 4 11 -7 5
11 คิลมาร์น็อค 7 1 1 5 3 12 -9 4
12 ดันดี ยูไนเต็ด 7 0 2 5 3 20 -17 2

อันดับสโมสรแข่งชนะเสมอแพ้ได้เสียประตู +/-รวม
1 กลาสโกว์ เรนเจอร์ส 4 4 0 0 12 1 11 12
2 เซลติก 3 3 0 0 8 0 8 9
3 ฮาร์ทส์ 3 3 0 0 9 4 5 9
4 เมียร์เรน 4 3 0 1 4 1 3 9
5 ลิฟวิงสตัน 4 3 0 1 5 3 2 9
6 ฮิเบอร์เนี่ยน 4 2 2 0 7 4 3 8
7 อเบอร์ดีน 3 2 0 1 11 4 7 6
8 เซนต์ จอห์นสโตน 4 1 1 2 3 2 1 4
9 รอสส์ เคาน์ตี้ 3 1 1 1 3 4 -1 4
10 มาเธอร์เวลล์ 4 1 1 2 2 5 -3 4
11 คิลมาร์น็อค 3 1 1 1 3 7 -4 4
12 ดันดี ยูไนเต็ด 3 0 0 3 0 13 -13 0

อันดับสโมสรแข่งชนะเสมอแพ้ได้เสียประตู +/-รวม
1 เซลติก 4 3 0 1 17 3 14 9
2 มาเธอร์เวลล์ 3 2 0 1 5 4 1 6
3 ฮาร์ทส์ 4 1 1 2 4 4 0 4
4 กลาสโกว์ เรนเจอร์ส 3 1 1 1 4 7 -3 4
5 อเบอร์ดีน 4 1 1 2 3 6 -3 4
6 ฮิเบอร์เนี่ยน 3 1 0 2 2 3 -1 3
7 เมียร์เรน 3 1 0 2 4 7 -3 3
8 เซนต์ จอห์นสโตน 3 1 0 2 4 8 -4 3
9 ลิฟวิงสตัน 3 1 0 2 1 6 -5 3
10 ดันดี ยูไนเต็ด 4 0 2 2 3 7 -4 2
11 รอสส์ เคาน์ตี้ 4 0 1 3 1 7 -6 1
12 คิลมาร์น็อค 4 0 0 4 0 5 -5 0

เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน

ทีมอันดับที่ 1, 2 =ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ

ทีมอันดับที่ 3 =ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า ยูโรปา ลีก

ทีมอันดับที่ 11,12 =ทีมตกชั้น